Tabel cu serviciile furnizate de ANCPI cu tarifele, termenele si codurile aferente.
Tabelul sintetizeaza prevederile Ordinului nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile sale subordonate, modificat prin ODG 3470/2019 si Ordinul 1764/2019 privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor si datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate, modificat prin Ordinul 3407/2019.
Grupă servicii | Cod | Serviciu | Tarif (lei) | UM | Termen*
Normal / Urgenta |
Referințe |
Capitolul 1. Avize, recepții și furnizare de date | ||||||
Avize și recepții tehnice | 1.1.1. | Aviz începere lucrări | 100 | lucrare | 7 / 2 | |
1.1.2. | Recepția tehnică pentru lucrări de măsurători terestre | 250 | lucrare | 15 / 5 | ||
1.1.3. | Recepția tehnică pentru lucrări de geodezie, fotogrammetrie, cartografie și a documentelor cartografice de uz public | 375 | lucrare | 20 / 10 | Nota1) | |
Furnizare date de cadastru, geodezie și cartografie | 1.2.1. | Hărți și planuri (raster) | 40 | foaie de hartă/ plan | 3 / 1 | Nota2) |
1.2.2. | Ortofotoplan 1 px ≤ 20 cm | 1.000 | km2 | 3 / 1 | Nota3) | |
1.2.3. | Ortofotoplan 20 cm < 1 px < 50 cm | 500 | km2 | 3 / 1 | ||
1.2.4. | Ortofotoplan 1 px ≥ 50 cm | 20 | km2 | 3 / 1 | ||
1.2.5. | Coordonate altimetrice, planimetrice și 3D | 15 | punct | 3 / 1 | Nota4) | |
1.2.6. | Înregistrări GNSS de la o stație permanentă | 15 | oră | 1 / – | Nota5) | |
Capitolul 2. Servicii de cadastru și publicitate imobiliară | ||||||
Prima înregistrare | 2.1.1. | Recepție cadastrală și înființare carte funciară | 120 | imobil/ u.i. | 18 / 6 | Nota6) |
2.1.2. | Recepție cu alocare număr cadastral | 60 | imobil/ u.i. | 11 / 4 | ||
2.1.3. | Înființare carte funciară | 60 | imobil/ u.i. | 11 / 4 | Nota6) | |
Dezlipire/ Alipire | 2.2.1. | Recepție dezlipire/ alipire | 60 | imobil/ u.i. | 7 / 3 | Nota7) |
2.2.2. | Înscriere dezlipire/ alipire | 60 | imobil/ u.i. | 7 / 3 | Nota7) | |
Intabulare | 2.3.1. | Intabulare drepturi reale în favoarea persoanelor juridice | 0,50% | valoare din act | 7 / 2 | Nota8) |
2.3.2. | Intabulare drepturi reale în favoarea persoanelor fizice | 0,15% | valoare din act | 7 / 2 | Nota8) | |
2.3.3. | Înscriere ipotecă/ privilegiu | 100/ imobil + 0,1% din valoarea creanței garantate | operațiune | 2 / 1 | Nota9) | |
Notare/ Radiere | 2.4.1. | Notare/ Radiere în/ din cartea funciară | 75 | operațiune | 4 / 2 | Nota10) |
Rectificare | 2.5.1. | Îndreptare eroare materială (include repoziționarea imobilului) | 0 | operațiune | 1 / – | |
2.5.2. | Reconstituire carte funciară | 0 | operațiune | 3 / 1 | ||
Actualizare | 2.6.1. | Înscriere construcție | 60/ construcție + 0,05% din valoarea de impozitare | operațiune | 15 / 5 | |
2.6.2. | Extindere / Radiere construcții | 120 | construcție | 15 / 5 | ||
2.6.3. | Actualizare informații tehnice | 60 | operațiune | 15 / 5 | Nota11) | |
2.6.4. | Anulare operațiuni cadastrale | 60 | operațiune | 10 / 3 | ||
Informare | 2.7.1. | Consultare documente din arhivă | 10 | 15 min. | 1 / – | |
2.7.2. | Extras de carte funciară pentru informare | 20 | imobil (online) | – / – | Nota12)+ Nota21) | |
25 | imobil (pe hartie) | 2 / 1 | Nota13)+ Nota21) | |||
2.7.3. | Extras de carte funciară pentru autentificare | 40 | imobil (online) | – / – | ||
40 | imobil (pe hartie) | 2 / 1 | ||||
2.7.4. | Certificat de sarcini | 100 | certificat/ BCPI | 4 / 2 | ||
2.7.5. | Copii certificate ale documentelor din arhivă | 25 | dosar | 2 / 1 | Nota14) | |
2.7.6. | Certificat privind identificarea numărului topografic, cadastral și de carte funciară după numele/ denumirea proprietarului | 125 | proprietar/
BCPI |
10 / 3 | ||
2.7.7. | Extras din planul cadastral | 15 | imobil (online) | – / – | Nota20)+ Nota22) | |
15 | imobil (pe hartie) | 3 / 1 | ||||
2.7.8. | Certificat privind înscrierea imobilului în evidențele de cadastru și carte funciară, după datele de identificare ale acestuia (județ, localitate, stradă, număr) | 100 | certificat | 10 / 3 | Nota15) | |
2.7.9. | Referat consultare registru proprietari la nivel național | 250 | referat | 18 / 6 | Nota16) | |
Capitolul 3. Servicii furnizate în baza unui abonament* (* abonament valabil 12 luni de la data efectuării plății) | ||||||
TopRo5 1:5000 ROMPOS | 3.1.1. | Servicii de vizualizare (WMS) | 0,1 | Km2/ 12 luni | 5 / 2 | Nota17) |
3.1.2. | Servicii poziționare GNSS în timp real | 100/1000 | luna/ 12 luni/ utilizator/aparat | 1 / – | ||
Conținutul cărții funciare | 3.1.3. | Copie de carte funciară online | 1.000 | pachet 50 de cărți funciare/12 luni | – / – | |
3.1.4. | 1.800 | pachet 100 de cărți funciare/ 12 luni | – / – | |||
3.1.5. | Extras de carte funciară pentru informare online | 1.000 | pachet 50 de extrase de informare/ 12 luni | – / – | ||
3.1.6. | 1.800 | pachet 100 de extrase de informare/ 12 luni | – / – | |||
Capitolul 4. Autorizarea persoanelor care efectuează lucrări de cadastru | ||||||
Autorizare | 4.1.1. | Autorizarea persoanelor fizice | 400 | persoană | 20 / – | Nota18) |
4.1.2. | Autorizarea persoanelor juridice | 2.000 | persoană | 20 / – | Nota23) | |
4.1.3. | Modificare / Eliberare duplicat a certificatului de autorizare | 100 | certificat | 20 / – | Nota19 |